11月12日 今天 · 安徽芜湖实况 14℃

芜湖天气芜湖15天天气预报

🌧️ 10~18℃ 毛毛雨东南风 2级 · 湿度95%
空气质量46 · 优
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出06:30
日落17:09
相对湿度95%
🌤 芜湖未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌧️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 20℃ / 14℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 19℃ / 11℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌧️阵雨 14℃ / 10℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 13℃ / 4℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 3℃ 西风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 6℃ 西风 3级
11月21日 周六 ⛅多云 19℃ / 4℃ 西南风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 19℃ / 6℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 22℃ / 8℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 10℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 14℃ 东南风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 东风 4级
芜湖生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率99%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑